HR für Dynamics modularer Aufbau
Published on 08. Oktober 2021
HR für Dynamics Toolbox
HR Management für Microsoft Dynamics 365 ist modular aufgebaut und flexibel skalierbar, von der Ergänzung eines aktuellen HR-Systems bis hin zum Einsatz als vollumfängliche Human Capital Management Lösung. Die 16 Module können einzeln oder als Komplettlösung genutzt werden.
Wie bei einem Autokonfigurator kann sich der Kunde anhand der vom ihm gewünschten Verbesserungen im HR seine individuelle Lösung zusammenstellen. Dieser Konfigurator, die HR für Dynamics Toolbox, wurde von Microsoft und Hubdrive zusammengestellt. In der Toolbox sind alle Funktionen und Verbesserungen aufgelistet, die sich Kunden weltweit im Rahmen ihrer Digitalisierung im HR wünschen. Für jede Funktion ist der Hersteller, die zugehörige Software und ggf. ergänzende oder alternative Lösungen aufgelistet. Mehr erfahren
Einige Funktionen benötigen einen Software-Anbieter, manche 2 Anbieter in Kombination und in einigen Fällen gibt es alternative Anbieter. Beachten Sie dann bitte die Hinweise zur optimalen Auswahl.
Kunden füllen bitte die 2te Spalte von rechts ("Ankreuzen bzw. gewählte Lösung"), selbst oder zusammen mit ihrem Dynamics Partner aus. Anschließend können Sie sich zielgerichtet über diese Bereiche informieren oder sich die ausgewählten Bereiche präsentieren und anbieten lassen.
Am Ende des Tages entsteht für jeden Kunden seine maßgeschneiderte HR-Lösung - eine ganzheitliche Lösung, bei der alles nahtlos zueinander integriert ist. Die Anwender erleben die Zusammenstellung als eine einzige HR-Lösung - ihre HR-Lösung.
Bei der Lizenzierung haben Kunden Wahlmöglichkeiten. Sie können Lizenzen bei jedem Anbieter direkt kaufen oder mieten. Alternativ treten Hubdrive und ausgewählte Partner als Generalunternehmer auf. Kunden haben dann einen einzigen Ansprechpartner für die Lizenzierung, Abrechnung und Support.
Modul | Funktion | Software Anbieter | Name der Software | Ergänzender Anbieter (Optional) |
Name der Software | Alternativer Anbieter | Name der Software | Gewählte Lösung | Hinweis |
Recruiting & Onboarding |
|||||||||
Best Practices Recruiting | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Verwaltung der Stellenausschreibungen | Hubdrive | HR für Dynamics | |||||||
Bewerberverwaltung | Hubdrive | HR für Dynamics | |||||||
Recruiting Portal | Hubdrive | HR für Dynamics | Microsoft | Power Apps Portal | Zur Lösung von Hubdrive wird ergänzend das Power Apps Portal von Microsoft als Basis benötigt | ||||
Bewerbungsgespräche mit Teams | Microsoft | Office 365 | |||||||
Automatisierte Vertragserstellung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Digitale Signatur | DocuSign | DocuSign für Dynamics 365 | Hubdrive | Integration Digitale Signatur | Adobe | AdobeSign | DocuSign und AdobeSign sind alternative Anbieter, in beiden Fällen wird die Hubdrive Digitale Signatur Integration benötigt | ||
CV-Parsing | Textkernel | Extract! | Hubdrive | Integration CV Parsing | |||||
Integration Stellenbörse LinkedIn | Microsoft | Microsoft D365 Attract | Kontingente für Stellenausschreibungen beim Ergänzenden Anbieter erforderlich | ||||||
Integration Stellenbörse Xing | Hubdrive | Hubdrive | Kontingente für Stellenausschreibungen beim Ergänzenden Anbieter erforderlich | ||||||
Integration Stellenbörse Bundesagentur für Arbeit (BfA) | Hubdrive | Hubdrive | BfA | ||||||
Integration Stellenbörse Stepstone | Hubdrive | Hubdrive | Stepstone | Kontingente für Stellenausschreibungen beim Ergänzenden Anbieter erforderlich | |||||
Best Practices Onboarding | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Mitarbeiterstammdatenabfrage | Hubdrive | Hubdrive | Benötigt das Recruiting Portal als technologische Basis | ||||||
Pre-Onboarding | Microsoft | Viva | |||||||
Onboarding Vorlagen | Hubdrive | Dynamics 365 Human Resources | Hubdrive | HR für Dynamics | |||||
Offboarding Vorlagen | Hubdrive | D365 Human Resources | Hubdrive | HR für Dynamics | |||||
Onboarding Aufgaben in Outlook | Microsoft | Power Platform zu Office Integration | |||||||
Offboarding Aufgaben in Outlook | Microsoft | Power Platform zu Office Integration | |||||||
Personalverwaltung & Automatisierung |
|||||||||
Best Practices | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Organisationsmanagement | Microsoft | Dynamics 365 Human Resources | Hubdrive | HR für Dynamics | Abteilungen, Stellen, etc. Für Vorteile & Nachteile der alternativen Hersteller fragen Sie bitte Ihren Berater | ||||
Mitarbeiterstammdatensatz | Microsoft | Dynamics 365 Human Resources | Hubdrive | HR für Dynamics | Für Vorteile & Nachteile der alternativen Hersteller fragen Sie bitte Ihren Berater | ||||
Best Practice U.S. | Microsoft | Dynamics 365 Human Resources | |||||||
Best Practice ROW | Hubdrive | Hubdrive | Alles außerhalb der USA | ||||||
Positionsplanung | Hubdrive | Hubdrive | Microsoft | Dynamics 365 Human Resources | Für Vorteile & Nachteile der alternativen Hersteller fragen Sie bitte Ihren Berater | ||||
Organigramm | Hubdrive | Hubdrive | Einschliesslich Export nach Visio und Druck in Großformaten aus Visio | ||||||
Personalbudgetplanung und Prognose | Microsoft | Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management | |||||||
Notfall und Familienkontakte | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Lebensereignis | Microsoft | Dynamics 365 Human Resources | |||||||
Arbeitsablauf- und Prozessautomatisierung | Microsoft | Power Platform | |||||||
HR Service Center Unterstützung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Dynamics Project Service Automation (PSA) Integration | Hubdrive | Hubdrive PSA Integration | |||||||
Digitale Personalakte & Dokumente |
|||||||||
Best Practices | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
360° Mitarbeitersicht | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Vorgesetzten-Akte | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Mitarbeiter-Akte | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Arbeitsverträge und Vorlagen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Zertifikate und Weiterbildungen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Medizinische Untersuchungen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Erfassung von Arbeitsunfällen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Digitale Unterschrift | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Dokumentenablage | Microsoft | Sharepoint | ELO D.velop | Sharepoint ist standardmäßig in Hubdrive HR für Dynamics und Power Platform integriert | |||||
Mitarbeiter- entwicklung | |||||||||
Best Practices | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Rollen- und Fähigkeitenkatalog | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Nachfolgeplanung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Evaluierungen und Zielvereinbarungen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Leistungspotential Analyse | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Onboardinggespräche | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Jahresgespräche | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Automatisierte Gesprächsverteilung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
360° Feedback | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Mitarbeiterbefragungen | Microsoft | Microsoft Forms | |||||||
Zeitwirtschaft | |||||||||
Best Practices | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Arbeitsmuster Zuordnen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Schichtplanung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Pflichtpausen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Anwesenheitserfassung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Betriebsdatenerfassung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Überstundenberechnung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Nachtarbeitsberechnung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Visuelle Schichtplanung für Arbeitsgruppen | Microsoft | Teams Shifts | |||||||
Stechuhr Integration Datafox | Hubdrive | Datafox Integration | Datafox | Zeiterfassung | |||||
Dorma Kaba Zeiterfassung und Zutrittskontrolle | Hubdrive Integration | DormaKaba Integration | DormaKaba | Zeiterfassung und Zutrittskontrolle kombiniert | |||||
Urlaub & Abwesenheit | |||||||||
Best Practices | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Prozessierung von Abwesenheitsanträgen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Abwesenheitskalender | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Feiertagskalender | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Lokale Feiertage | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Automatisierte Abwesenheitsberechnung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Betriebsferien | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Urlaubsübertrag | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Verteilung von neuen Ansprüchen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Outlook Kalenderintegration | Hubdrive | Hubdrive Integration | |||||||
Reiseorganisation & Belegerfassung | |||||||||
Best Practices | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Reiseplanung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Belegerfassung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Verpflegungsmehraufwand | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Landesspezifische Steuertabellen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Übergabe an die Finanzbuchhaltung | Hubdrive | ERP Integration Library | SAP, F&SCM, NAV, BC, Sage usw. | Diverse Partner bieten diese Integration an. Kommen Sie gerne auf uns zu. | |||||
Weiterbildung & eLearning | |||||||||
Best Practices | Hubdrive | Power Platform zu Office Integration | |||||||
Trainingskatalog | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Trainingsorganisation | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Trainingsteilnehmer Verwaltung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Trainings zu Fähigkeiten Feedback-Schleife | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Trainingsbewertung und Auswertung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
E-Learning | Hubdrive | LMS365 Integration | eLearningforce | LMS365 | Microsoft | Viva | |||
Mitarbeiter Self-Services (ESS) | |||||||||
Best Practices | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Stammdatenaktualisierung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Abwesenheitsantrag Einreichen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Urlaubsanspruch und Zeitkonten einsehen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Anwesenheitserfassung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Trainingseinschreibung und eLearning | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Dokumenterstellung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Leistungseinschreibung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Problem- und Anfrageeinreichung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Lohnnachweis Download | Hubdrive | Hubdrive | Abhängig vom verwendeten Anbieter für die Lohnabrechnung | ||||||
Manager Self-Services (MSS) | |||||||||
Abwesenheit genehmigen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Zeiterfassung genehmigen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Belege & Spesen Genehmigen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Teilnahme am Bewerbungsprozess | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Provisionsfreigabe | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Arbeitszeit und Schichtplanung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Überstundengenehmigung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Mitarbeiterentwicklung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Mitarbeitergespräche | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Vergütungen & Arbeitgeberleistung | |||||||||
Best Practices | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Gehaltsbänder | Microsoft | Dynamics 365 Human Resources | |||||||
Gehälter & Zahlungen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Stundenlohn | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Einmal- und Bonuszahlungen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Provisionsberechnung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Arbeitgeberleistungen / Benefits | Microsoft | Dynamics 365 Human Resources | Insbesondere für das Benefit Management von US Kunden | ||||||
Lohnabrechnungsvorbereitung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Lohnerhöhungsprozess | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Lohnabrechnungsintegration Datev | Hubdrive | Hubdrive Integration | Datev | LODAS | |||||
Lohnabrechnungsintegration Haveldata | Hubdrive | Hubdrive Integration | Haveldata | Napa3 | |||||
Lohnabrechnungsintegration Swiss Salary | Senergy | Partner Integration | Swiss Salary | Swiss Salary | |||||
Lohnabrechnungsintegration SAP | Hubdrive | Hubdrive Integration | SAP | HCM Payroll | |||||
Reporting & Auswertungen | |||||||||
Dashboards and Charts | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Dynamic Excel Analytics | Microsoft | Office 365 Integration | |||||||
Power Bi Reports | Microsoft | Dynamics 365 Human Resources | |||||||
Power Bi Dashboards | Hubdrive | Partner Addon | Diverse Partner bieten diese Integration an. Kommen Sie gerne auf uns zu. | ||||||
Office 365 für HCM | |||||||||
Videokonferenz und Zusammenarbeit | Microsoft | Teams | |||||||
Textverarbeitung | Microsoft | Office 365 Word | |||||||
Tabellenkalkulation | Microsoft | Office 365 Excel | |||||||
E-Mail und Kalender | Microsoft | Office 365 Outlook | |||||||
Videokonferenzen | Microsoft | Office 365 Teams | |||||||
OneNote | Microsoft | Office 365 | |||||||
Dateiablage | Microsoft | Office 365 OneDrive | Microsoft Office 365 Sharepoint | ||||||
Ländertemplates und Compliance | |||||||||
Regionale Funktionen und Templates | Hubdrive | Hubdrive | Microsoft | Dynamics 365 Human Resources Benefits | Österreich, Schweiz, UK, USA, Kanada, Deutschland, Belgien | ||||
Regionale Compliance | Hubdrive | Hubdrive | US: Microsoft | Dynamics 365 Human Resources | EU: GDPR/DS-GVO U.S.: VETS-4212, OSHA 300A, EEO-1 I9 W4 U.K.: Bradford Faktor; Urlaubsregelung Teilzeitkräfte CH: SECO Uvm. | ||||
Moderne Arbeitswelt mit Microsoft Teams | |||||||||
Mobiles Arbeiten | Hubdrive | Hubdrive | Microsoft | Dynamics Mobile App | |||||
Frei Auswahl des Frontends | Hubdrive | Hubdrive | Microsoft | Office 365 | |||||
Anpassungen selbst vornehmen | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Sicherheit und Verwaltung | Hubdrive | Hubdrive | |||||||
Bernd Lachner, Julia Zimfer