Best-Practice-Implementierung zum Festpreis
Implementierung nach Best Practice in 10 Schritten
für kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
| Implementierung eines Hubdrive HR-Moduls nach Best Practice in 10 Schritten | E-Learning free |
Light 4.900 € |
Standard 14.900 € |
|---|---|---|---|
| 1. Schritt: Kick-off Kennenlernen und Terminierung der anstehenden Hubdrive-Verbesserungen | |||
| Vorbereiten des Kickoff-Meetings und Anpassen der Vorlagen (PPT, Checkliste) | |||
| Einladen der Teilnehmer auf Basis der Vorlage | |||
| Durchführung des Kickoff-Meetings und Konkretisierung der Zeitplanung | |||
| Teilnahme am Kickoff-Meeting und Bearbeitung der zugewiesenen Aufgaben | |||
| Nachbereitung des Meetings, Aussenden der Folgetermine, Verteilung der Aufgaben | |||
| 2. Schritt: Erforderliche Systemerweiterungen für Hubdrive HR einrichten | |||
| Abstimmung mit der IT-Abteilung des Kunden im Vorfeld der Einrichtung auf Basis der Vorlage | |||
| Gewährung Zugriff auf die betroffenen Microsoft Cloud Services | |||
| Einrichtung des Produktivsystems | |||
| Einrichtung der Entwicklungs- und Testsysteme | |||
| Dokumentation der Systeme auf Basis der Vorlage für den Kunden | |||
| Anlegen und Konfigurieren der User (ggf. über Power Shell) | |||
| Zuweisen von Lizenzen und Rechten für die Key-User | |||
| 3. Schritt: Hubdrive Key-User gezielt auf die anstehenden Verbesserungen trainieren | |||
| Einladung an alle Key-User zu den Trainingssessions versenden, gemäß Kickoff-Meeting-Protokoll | |||
| Sicherstellen, dass das Produktivsystem verfügbar ist und für alle Key-User freigeschaltet ist | |||
| Einführung in den Standardumfang und Erlernen der Funktionen des Moduls | |||
| Teilnahme des HR-Teams und der Key-User am Training | |||
| Konfiguration des Moduls gemäß den Anforderungen des Kunden (Settings, Vorlagen etc.) | |||
| Anlage erster Datensätze und Nutzung der Funktion durch die Key-User selbst | |||
| Dokumentieren der gewünschten Anpassungen in der Vorlage und Bewertung gemäß Kriterienkatalog | |||
| 4. Schritt: Für die aktuelle Implementierungsphase erforderliche Anpassungen an Hubdrive HR umsetzen | |||
| Vorbereitung der Anpassungsliste gemäß Priorisierung aus dem vorangegangenen Training | |||
| Abstimmung der umzusetzenden Anpassungen mit dem Kunden | |||
| Entscheidung der Priorisierung der umzusetzenden Anpassungen | |||
| Übergabe der geplanten Umsetzungen zur Prüfung und Freigabe an Hubdrive | |||
| Prüfung, Freigabe und Feedback zu den geplanten Umsetzungen durch Hubdrive | |||
| Umsetzen und Dokumentation der Anpassungen | |||
| Controlling und Freigabe der umgesetzten Anpassungen und Automatisierungen durch Hubdrive | |||
| 5. Schritt: Notwendige Daten für die aktuelle Implementierungsphase migrieren | |||
| Einladen der Teilnehmer der Datenmigration | |||
| Sammeln der Stamm- und Bewegungsdaten | |||
| Einweisung in die Datenimportvorlagen und die Abhängigkeiten gemäß Trainingsunterlage | |||
| Durchführen erster Testimporte und Beantwortung von Fragen zum Import | |||
| Aufbereiten sämtlicher Daten anhand der Vorlagen und Import ins System | |||
| Sicherstellung des vollständigen Datenimports und Dokumentation verbleibender Daten, die vor Go-Live migriert werden müssen | |||
| 6. Schritt: Die Key-User sammeln praktische Erfahrung mit der angepassten Lösung | |||
| Vorbereitung der Abnahme der Anpassungen (Migration auf Testsystem, Ergänzen von Testdaten) | |||
| Geführte Abnahme der durchgeführten Anpassungen durch die Key-User | |||
| Transfer der abgenommenen Anpassungen auf das Produktivsystem | |||
| Erste Nutzung des Systems inkl. Produktivdaten durch das HR-Team und die Key-User | |||
| Begleitung der Key-User bei den ersten Tests (Bereitschaft über Teams Chat) | |||
| Feedback Gespräch mit den Key-Usern, um positive Erlebnisse herauszuarbeiten | |||
| Nachbereitung und Verwertung der Ergebnisse aus den Key-User-Tests | |||
| Dokumentation und Nachbereitung der positiven Feedbacks für die interne Kommunikation | |||
| 7. Schritt: Mehrwert der aktuellen Implementierungsphase von Hubdrive intern kommunizieren | |||
| Einarbeitung der Key-User-Feedbacks in die Kommunikationsvorlagen | |||
| Abstimmung der Kommunikationsmaßnahmen mit dem Projektteam | |||
| Übergabe der geplanten Kommunikationsmaßnahmen zur Validierung an Hubdrive | |||
| Abgleich der Kommunikationsmaßnahmen mit Erfahrungswerten und Feedback durch Hubdrive | |||
| Übergabe der Vorlagen der beschlossenen Kommunikationsmaßnahmen an den Kunden | |||
| Durchführung der Kommunikationsmaßnahmen auf Basis der Vorlagen | |||
| Nachverfolgen der Maßnahmen und Sicherstellung der Durchführung | |||
| 8. Schritt: Beteiligte Anwender der aktuellen Implementierungsphase trainieren und bei den ersten Schritten begleiten | |||
| Freischalten des Zugriffs aller Endanwender auf das Produktivsystem mit ihren jeweiligen Rollen | |||
| Erstellung eines Snapshots/Backups des Produktivsystems | |||
| Bereitstellen von Einladungsvorlagen für das Projektteam des Kunden | |||
| Bereitstellen von Trainingsmaterial inkl. Key-User-Zitate für das Training durch das Projektteam | |||
| Trainieren sämtlicher Endanwender durch das HR-Team und die Key-User | |||
| Standby bei Fragen oder Problemen des Projektteams im Rahmen der Schulung | |||
| Bereitstellen von Vorlagen für das Team zur Erfassung der Endanwender-Rückmeldungen | |||
| Bei Bedarf: Zurücksetzen des Produktivsystems auf Backup-Status (vor Training) | |||
| Abstimmung mit dem Team, Einholung von Feedback und Vorbereitung der Go/No-Go-Entscheidung | |||
| 9. Schritt: Nutzung anstehender Verbesserungen freigeben | |||
| Erstellen der Zeitplanung für die Systemumstellung auf Basis der Vorlage | |||
| Erstellen der Entscheidungsvorlage auf Basis der Vorlage | |||
| Bei Bedarf: Wirtschaftliche Bewertung einer verzögerten Inbetriebnahme auf Basis der Vorlage kalkulieren | |||
| Durchführung des Go/No-Go-Entscheidungstermins | |||
| Teilnahme aller relevanten Stakeholder am Go/No-Go-Entscheidungstermin | |||
| Bereitstellung der Vorlage zur Information der Mitarbeiter über den Start der Nutzung | |||
| 10. Schritt: Go-live & finale Kommunikation durchführen | |||
| Migration noch fehlender Bewegungsdaten in das Produktivsystem | |||
| Unterstützung bei der Migration ggf. noch fehlender Bewegungsdaten | |||
| Sicherstellung der Freischaltung aller Anwender des Produktivsystems | |||
| Support über Teams-Chat für das HR-Team während der ersten 5 Tage | |||
| Review der Systemnutzung und aufgelaufenen Supportanfragen nach einer Woche | |||
| Feedbacktermin mit Projektteam nach 10 Tagen inkl. Aufzeigen der Dashboards zur Nutzung | |||
| Glückwünsche zum Go-Live und zur erreichten Verbesserung an alle Stakeholder übermitteln | |||
| Sicherstellen der Kommunikation des Projektteams an alle Mitarbeiter über den erfolgreichen Go-Live | |||
| Bereitstellen der Checkliste für die Abschaltung der Altsysteme an die IT des Kunden | |||
| Deaktivierung des Zugriffs der Endanwender auf Altsysteme | |||
| Verifikation der Deaktivierung sämtlicher Endanwender in Altsystemen (7 Tage nach Go-Live) | |||
| Abschaltung und Archivierung der Altsysteme | |||
| Verifikation der Abschaltung und Archivierung der Altsysteme (30 Tage nach Go-Live) |
Legende
| Implementierungspartner | |
| Durch Hubdrive erbracht | |
| Kunde selbst gemäß eLearning | |
| Nicht verfügbar |
3783
Persönliches Gespräch vereinbaren
Sie möchten mehr darüber erfahren, wie Ihre HR‑Abteilung von Microsoft & Hubdrive HR profitieren kann und wünschen sich ein persönliches Gespräch.3655 Kunde