Rubriken der digitalen Personalakte (HR-Manager): Personalverwaltungsdaten
Auf den Punkt
Ziel dieser Seite ist es, alle Teile eines Abschnitts der digitalen Personalakte des Mitarbeiters, in diesem Fall die Registerkarte Personalverwaltungsdaten, im Detail zu zeigen.
Detailansicht
Die Registerkarte Personalverwaltungsdaten ist in neun Bereiche unterteilt, und alle Felder betreffen Informationen, die für den HR-Manager besonders wichtig sind, wie z. B. Versicherungsdaten und Kontodaten.
Details (Screenshot) | In diesem Bereich können Sie alle IDs eintragen, die in Ihrem Unternehmen verwendet werden und den Mitarbeiter betreffen. Der Systembenutzer ist ein wesentlicher Bestandteil, da die Zugriffsrechte über den Systembenutzer in Form der zugewiesenen Lizenz geregelt werden. Ist einem Mitarbeiter kein Systembenutzer zugeordnet, hat er nur sehr eingeschränkten Zugriff auf Dynamics HR Management. Der HR-Manager ist ein Pflichtfeld. Die Mitarbeiter-ID ist ein reines Informationsfeld zur Identifikation des Mitarbeiters. Es kann optional gefüllt werden und ist vor allem in sehr großen Unternehmen hilfreich. |
Zutrittskontrolle (Screenshot) | Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Badge, die der Mitarbeiter verwendet, damit er bestimmte Bereiche im Unternehmen betreten kann, und auch um Arbeitszeiten mithilfe einer physischen Stechuhr zu buchen. |
Kontoinformationen (Screenshot) | Geben Sie hier alle Kontoinformationen des Mitarbeiters ein. Alle Felder sind Text-Felder. |
Aktuelle Stellen (Screenshot) | Das Feld Aktuelle Stellen zeigt die aktuelle Position des Mitarbeiters im Unternehmen an und kann geändert werden, wenn der Mitarbeiter z.B. die Abteilung wechselt. |
Positionshistorie (Screenshot) | Hier wird die Historie der Positionen angezeigt, die der Mitarbeiter während seiner Zeit in der Firma besetzt hat. Jede frühere Position wird hier verfolgt. |
Arbeitsvertrag (Screenshot) | Die meisten dieser Felder werden automatisch ausgefüllt, sobald der Mitarbeiter einen gültigen Arbeitsvertrag hat. Der primäre Arbeitsort ist hier besonders wichtig. Er dient unter anderem dazu, eine Verknüpfung zu dem für diesen Mitarbeiter gültigen Kalender herzustellen. Dieser wiederum ist für das Abwesenheitsmanagement unverzichtbar, da er angibt, welche Tage keine Arbeitstage sind, wie z.B. Feiertage oder Wochenenden. Der Primäre Arbeitsort spielt auch bei der Berechnung der Spesen eine wichtige Rolle, da nicht nur das Zielland, sondern auch der Abreiseort für die Berechnung herangezogen wird. Das Feld wird automatisch auf der Grundlage des Eintrags in dem Arbeitsvertrag des Mitarbeiters ausgefüllt. In diesem Bereich finden Sie auch die Schaltfläche, um dem Mitarbeiter ein Onboarding/Offboarding-Projekt zuzuweisen. |
Arbeitgeber (Screenshot) | Dieser Abschnitt ist wichtig für Mitarbeiter, die z. B. bei einer Zeitarbeitsfirma beschäftigt sind. Hier können Sie das Unternehmen angeben, bei dem diese Mitarbeiter angestellt sind. Sie haben die Möglichkeit, einen Arbeitgeber frei einzugeben oder ihn aus einer Liste Ihrer Unternehmenskontakte auszuwählen. |
Kündigung (Screenshot) | Dieser Abschnitt ist nur notwendig, sobald ein Arbeitsverhältnis endet. Hier können Sie alle Details zur Kündigung eintragen. Durch die Eingabe des letzten Arbeitstages erscheint dieser Mitarbeiter auch in Ihrem Deadline Dashboard, sobald die Kündigung bevorsteht. Bei Eingabe des Datums "Wirksam zum" setzt das System den Mitarbeiter als nicht mehr abrechenbar. |
Arbeitsgeräte (Screenshot) | In diesen Abschnitt können Arbeitsgeräte, die dem Mitarbeiter zugewiesen wurden, eingetragen werden. |
Click Through
- Starten Sie in HR HUB
- Klicken Sie auf Mitarbeiter
- Öffnen Sie die Akte des gewünschten Mitarbeiters
- Die Registerkarte Personalverwaltungsdaten befindet sich an zweiter Stelle